Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | May 8th price (yuan/ton) | May 11th price (yuan/ton) | One week ups and downs |
Common line | Φ6.5/8mm | Q235 | Qing Gang | 3520 | 3670 | 150 |
Common line | Φ10mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3540 | 3670 | 130 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Qing Gang | 3400 | 3600 | 200 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Qing Gang | 3350 | 3560 | 210 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Qing Gang | 3300 | 3500 | 200 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Jinan Steel | 3400 | 3610 | 210 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Jinan Steel | 3350 | 3560 | 210 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jinan Steel | 3300 | 3510 | 210 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Jinan Steel | 3450 | 3660 | 210 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4350 | 4350 | 0 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4300 | 4300 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4250 | 4250 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1250*C | Q235 | Lai Gang | 4150 | 4200 | 50 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Jinan Steel | 4250 | 4250 | 0 |
Cold rolled plate | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 5030 | 0 |
Cold rolled plate | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 5030 | 0 |
Cold rolled plate | 2.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5030 | 5030 | 0 |
Cold rolled plate | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5070 | 5070 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Baogang | 4870 | 4870 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4870 | 4870 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Tang Gang | 4850 | 4850 | 0 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Jinan Steel | 4650 | 4800 | 150 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Jinan Steel | 4550 | 4700 | 150 |
Puzhong board | 12mm | Q235 | Jinan Steel | 4150 | 4320 | 170 |
Puzhong board | 14mm | Q235 | Jinan Steel | 4150 | 4270 | 120 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Jinan Steel | 4150 | 4270 | 120 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 4120 | 4270 | 150 |
Low alloy plate | 14mm | Q345 | Jinan Steel | 4280 | 4440 | 160 |
Low alloy plate | 16mm | Q345 | Jinan Steel | 4280 | 4440 | 160 |
Low alloy plate | 20mm | Q345 | Jinan Steel | 4280 | 4440 | 160 |
Nylon Syringe Filter,0.45 Syringe Filter,Syringe Filter 0.2 Micron,Acrodisc Syringe Filter
Dongguan Boye Instrument & Machinery Equipment Co., Ltd , https://www.boyelab.com